// precios
Precio cerrado antes de empezar. Si algo cambia, te lo decimos antes, no en la factura.
Para estar en internet con buena cara.
Tu equipo digital completo, cada mes.
Para vender online desde el primer día.
// vídeo, marca y proyectos a medida: presupuesto en 24 h. Precios sin IVA.
| Sector · paquete | Precio |
|---|---|
| Peluquerías y estética · «Agenda llena» | 790 € + 39 €/mes |
| Restaurantes y bares · «Carta viva» | 590 € + 29 €/mes |
| Talleres y oficios · «Taller visible» | 690 € + 29 €/mes |
| Clínicas y salud · «Recepción 24 h» | 990 € + 59 €/mes |
| Comercios · «Escaparate» | desde 490 € + opcional |
| Servicio | Desde |
|---|---|
| SEO para IA (GEO) · diagnóstico | gratis · plan desde 190 €/mes |
| SEO local y Google Maps | 150 € puesta a punto |
| Logo e identidad de marca | 390 € |
| Reel o vídeo corto animado | 150 € |
| Redes sociales (12 publicaciones/mes) | 190 €/mes |
| Asistente con IA (web o WhatsApp) | 290 € |
| Flyer o tarjeta (diseño) | 60 € |
| Carta de restaurante impresa + digital | 180 € |
| Soporte informático (bono mensual) | 99 €/mes |
| Apps y herramientas a medida | presupuesto cerrado |
Precios orientativos sin IVA. Impresión, instalación de rótulos y presupuesto de anuncios se pagan aparte.
// preguntas frecuentes
No, todos los precios se indican sin IVA.
No. Puedes darte de baja cuando quieras avisando con un mes.
Proyectos: 50 % al empezar y 50 % al entregar. Planes mensuales: domiciliación o transferencia mensual.
La primera conversación es gratis y sin compromiso. Te contestamos hoy.
> hablemos